Als Mitglied der Webmaster-Alliance sind Sie Mitglied einer starken Gemeinschaft und erhalten GRATIS umfangreiche Webmaster- Ausbildungs- und Weiterbildungsunterlagen (Videos + E-Books), haben Zugang zur Foren, Schulungen uvam. Sie können sich als regionales Mitglied listen lassen und erreichen so mehr potentielle Kunden.Jetzt GRATIS registrieren... |
Sonderprämien für 3 Monate: Mai / Juni / Juli!
Webmaster-Prämien von bis zu 1.000 Euro pro Monat!
Die ersten 10 Plätze auf der TOP-TEN gewinnen folgende Sonderprämien:
1. Platz: 1.000,- Euro / 2. Platz: 900,- Euro / 3. Platz: 800,- Euro / 4. Platz: 700,- Euro / 5. Platz: 600,- Euro / 6. Platz: 500,- Euro / 7. Platz: 400,- Euro / 8. Platz: 300,- Euro / 9. Platz: 200,- Euro / 10. Platz: 100,- Euro
Es werden nur neue Umsätze gezählt. Der Wettbewerb fängt jeden Monat bei Null an. Es werden nur Endkunden gezählt. Kunden mit einer Reseller-Codierung werden nicht gezählt. Wenn Sie kein Internet-Training-Center haben und keine Webmaster ausbilden, haben Sie die gleichen Chancen. Der Einkauf ist massgebend und nicht wann und wie der Kunde bezahlt. Die Statistik wird zweimal am Tag (04:00 und 16:00 h) aktualisiert. Sofort danach erscheinen Ihre neuen Umsätze. Es wird die Summe gezählt die im Auftrag vereinbart wurde. Wenn der Kunde z.B. ein Basicpaket kauft und nicht jährlich, sondern halbjährlich bezahlt, werden 6 x 9,90 Euro, also 59,40 Euro dazu gezählt. Wenn der Kunde jährlich bezahlt, haben Sie doppelt so viel Umsatz vermittelt. Es zählt eben der Umsatz, der genau in diesem Monat vermittelt wurde. Alle Artikel (Hostpakete, Domains, Maccigo, Upgrades) die Sie verkaufen zählen zum Wettbewerb. Wenn Sie also Kunden upgraden bringt das auch Umsatz in der Statistik. Den Wettbewerb gibt es 3 Monate. Sie haben also 3 Chancen sich eine Sonderprämie zu holen, also im Mai, Juni und Juli 2012. Das Rennen wird spannend werden! Aufgrund der Wettbewerbsbedingungen sind die Differenzen der Umsätze zwischen den Plätzen gering. Schon ein Kunde mehr, eine zusätzliche Domain oder jährliche anstatt halbjährliche Zahlungsweise, können über den nächst höheren Platz entscheiden. Sie müssen sich nicht zu diesem speziellen Wettbewerb anmelden. Sie sind automatisch dabei!
(Wenn Sie sich mit Ihrem Zugangscode - oben rechts - einloggen, und auf Ihren Eintrag klicken,
erhalten Sie die Details Ihrer vermittelten Artikel)
| Top Webmaster 05-2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Firma | Vorname, Name | Umsatz EUR | Land |
| 1 | Kniv-Web GmbH | Ivo Knecht | 1,874.90 | |
| 2 | Visay Saycocie | Visay Saycocie | 1,596.40 | |
| 3 | Web and Marketing | Monique Carol Denoréaz | 1,131.52 | |
| 4 | PS-Werbeservice | Petra Schröder | 929.60 | |
| 5 | text & webdesign | Marcus Zysset | 885.40 | |
| 6 | bsmedia | Bernd Bühler | 832.72 | |
| 7 | PROFImade SA | Rolf Kuehne | 823.07 | |
| 8 | BOULEY-WEB | Hanspeter Brunner | 821.80 | |
| 9 | Cloud Nine GmbH | Franz Busta | 657.70 | |
| 10 | Gabriele Wagner | Gabriele Wagner | 641.70 | |
| 11 | EDV Beratung Thomann | Gerhard Thomann | 627.60 | |
| 12 | Heidelweb - Webdesign & | Vasanti Niemz Heidelberg | 620.63 | |
| 13 | AK Creativ WebDesign | Angelo Königl | 534.70 | |
| 14 | Internetberatung Klaus-Peter | Klaus-Peter Spengler | 485.20 | |
| 15 | Ripe-WORLD / itc-aargau.ch | Richard Peterhans | 449.80 | |
| 16 | KL DigitalDesigN | Katrin Lößnitz | 449.00 | |
| 17 | EDV-Leonard | Mario Leonard | 444.60 | |
| 18 | Corporate Network Management 24 | 378.90 | ||
| 19 | Internet-Dienstleistungen Hög | Gunter Hög | 371.50 | |
| 20 | WEBDESIGN-MEIER | Armin Meier | 364.80 | |
| 21 | WebDesign Leckebusch | Silvia Leckebusch | 364.80 | |
| 22 | Startklar - Rose Müller | Rose Müller | 359.90 | |
| 23 | Tourmal Tourismusmarketing & | Mike Hopstock | 355.70 | |
| 24 | onewin-media | Erwin Schmidt | 355.70 | |
| 25 | Hermes | Petra Hermes | 355.70 | |
| 26 | Web & Go! Webdesignagentur | Inh. Bettina Keilholz | 354.53 | |
| 27 | akkoc marketing & | Utku Akkoc | 350.00 | |
| 28 | WebStudio Nord - Erik Peters | Erik Peters | 331.79 | |
| 29 | Informatica Speedy di | Vercellotti Carlo | 329.80 | |
| 30 | Internetservice Becker | Evelyn Becker | 308.57 | |
| 31 | CS Marketing&Vertrieb | Carsten Szekeres | 307.20 | |
| 32 | Profocom | Dieter Reif | 299.40 | |
| 33 | 0711-Netz Worldsoft | Thomas Issler | 294.50 | |
| 34 | Internetagentur Bach-Berlin | Marwig Bach | 290.00 | |
| 35 | Beoweb & Partner | Franz Christ | 280.30 | |
| 36 | Marketing & Webdesign GbR | Martin Reif | 272.10 | |
| 37 | Webdesign Riediger | Katrin Riediger | 262.40 | |
| 38 | City-Tops Verlag GmbH | Mark Valentini | 262.20 | |
| 39 | creactivCONCEPT gmbh | Isolde Nagel und Angelika | 245.67 | |
| 40 | ISF-Promotion | Eva Maria Dreykorn | 244.30 | |
| 41 | CyberMarketing | Bernard Bumann | 240.27 | |
| 42 | MO-Webdesign | Michael Olbert | 236.30 | |
| 43 | present-your-business | Berit Erlbacher | 236.30 | |
| 44 | F/X Web Consulting | Franz X. Kohl | 236.30 | |
| 45 | HMweb | Manfred Hausner | 236.30 | |
| 46 | Sedlmeier Marketing & Webdesign | Ute Sedlmeier | 222.40 | |
| 47 | homepageschmiede.ch | Laszlo Horvath | 218.40 | |
| 48 | METCOM GMBH | Erwin-Johannes Huber | 213.00 | |
| 49 | Olivier Nussbaum | Olivier Nussbaum | 204.60 | |
| 50 | Atlanta-Consulting | Christian Bonkowski | 204.50 | |
| 51 | Gabriele Radl | Gabriele Radl | 197.70 | |
| 52 | WBSS Web Business Seminare | Bernhard Schaller | 197.70 | |
| 53 | Manfred Buzin KG | Ing. Manfred Buzin | 197.70 | |
| 54 | GRUBER-WEB | Michaela Gruber | 197.70 | |
| 55 | AJS-WebArt-Agency | Anita J. Scherrer-Sprenger | 195.83 | |
| 56 | Audrey Ventura | Audrey Ventura | 194.60 | |
| 57 | Nick Meier | Nick Meier | 187.50 | |
| 58 | WebdesignWiechmann | Ramona Wiechmann | 186.60 | |
| 59 | gudrun gutsche grafik & | Gudrun Gutsche | 186.60 | |
| 60 | Webdesign Stark | Rainer Stark | 186.60 | |
| 61 | SP-Design: Websites & eCommerce | Sebastian Parupka | 186.60 | |
| 62 | maron mediendesign | Manuela Maron | 186.60 | |
| 63 | Fa. Worschech | internet & marketing | 186.60 | |
| 64 | Medien Agentur Stuttgart | Iris Otten | 186.60 | |
| 65 | Jan Andry | Jan Andry | 182.60 | |
| 66 | TNT Webdesign | Thomas Oberle | 181.70 | |
| 67 | Michi Wildberger | Michi Wildberger | 181.70 | |
| 68 | Site-Pro | Hervé Antille | 181.70 | |
| 69 | Ortner Josef | Josef Ortner | 179.40 | |
| 70 | Paschke WebDesign | Doris Paschke | 178.20 | |
| 71 | frudod online-agentur | Frank Udelhoven | 178.20 | |
| 72 | Rostin IT GbR | Brigitte Rostin, Richard | 158.22 | |
| 73 | EXPLORE Peter Software | Armin Peter | 157.89 | |
| 74 | TradeButler Ltd. | Trade Butler | 142.38 | |
| 75 | Visay Saycocie | Visay Saycocie | 141.10 | |
| 76 | Lutz | Erich Lutz | 135.20 | |
| 77 | MEDIAteria web design agentur | 135.20 | ||
| 78 | EMISAX Webdesign | Michael Wosch | 135.20 | |
| 79 | 0 7 4 1 - WEB | Gerhard Dahinten | 129.20 | |
| 80 | Röschard Office & Design | Gitta Röschard | 127.20 | |
| 81 | optimal4you - web & design | Sandra I. Brehmer | 127.20 | |
| 82 | Siegfried Krug | 127.20 | ||
| 83 | Privatpflege Schweiz | Marianne Füglistaler-Meier | 122.30 | |
| 84 | Webdoping.de | Klaus Gröner | 118.80 | |
| 85 | HDSwebportal | Günter Gräßler | 118.80 | |
| 86 | Success Sport Schweiz Ippolito | Pietro Ippolito | 118.80 | |
| 87 | w.p. werbeagentur gmbh | Wolfgang Pöhlmann | 118.80 | |
| 88 | Christoph Herfurtner | Christoph Herfurtner-Evertz | 118.80 | |
| 89 | BUSINESS - WEBKONZEPTE | Michael Kreiselmeyer | 118.80 | |
| 90 | 1a-Homepage | Ulrich Stauffer | 117.02 | |
| 91 | DAL-concept | David WAGLI | 114.50 | |
| 92 | Chanewest | Chantal Staerkle | 94.38 | |
| 93 | Carmelo Cavaleri | Carmelo Cavaleri | 93.72 | |
| 94 | nortnet.de | Michael Northe | 89.10 | |
| 95 | STREICHER | Sébastien Streicher | 89.10 | |
| 96 | ebmind | Eva Köck-Mazany | 89.10 | |
| 97 | mediaconcepts | Carsten Ott | 89.10 | |
| 98 | LuiMedia | Kurt Luidl | 89.10 | |
| 99 | sw innovations gmbh | Dr. Werner Maurer | 77.90 | |
| 100 | Webmaster Team | Jeannette Riner | 72.93 | |
| 101 | Webservice Steinkampf | Heike Steinkampf | 63.60 | |
| 102 | Kivitec Conseil-Expertise | Lucie Florine NITOUMBI | 53.46 | |
| 103 | Worldsoft AG | Gert F. Lang | 51.90 | |
| 104 | WERUS Werner Rusterholz | Werner Rusterholz | 48.90 | |
| 105 | Web-und-Text C. Neukom | Claudia Neukom | 45.80 | |
| 106 | RJL - Internationale Netzwerke | Rudolf J. Lederer | 39.00 | |
| 107 | CMS Webmaster + Internet Berater | Sören Brechtel | 35.80 | |
| 108 | Doreen Ullrich & Partner | Doreen Anette Ullrich | 35.80 | |
| 109 | cgm | Claude MOCK | 35.80 | |
| 110 | Internet-Agentur und Medienbüro | Daniel Heusser | 34.00 | |
| 111 | Mediaagentur Bernd Paierhofer | Bernd Paierhofer | 29.00 | |
| 112 | BeWil | Willi Bernardin | 29.00 | |
| 113 | ERP-Projekte - I T C Lübeck | Peter Hirsch | 27.80 | |
| 114 | Atelier Petersen | Ingrid Petersen | 27.80 | |
| 115 | Jürgen Will Webdesign & | Jürgen Will | 26.00 | |
| 116 | webhosting - Borsitz | Ulf Borsitz | 25.90 | |
| 117 | Ernest Jakob | Ernest Jakob | 22.90 | |
| 118 | Conseil WebService | Thomas Conseil | 19.90 | |
| 119 | Spindle-Web | Michael Brinkhus | 19.90 | |
| 120 | Stöhr-Webservice | Ilka Stöhr | 17.90 | |
| 121 | Rat & Tat 24 - | Marieluise Henne | 17.90 | |
| 122 | Armin Radmacher | Armin Radmacher | 17.90 | |
| 123 | WEBSOLUTIONS Christian Brossette | Christian Brossette | 9.90 | |
| 124 | AVISO GMBH | Horst Bartkowski | 9.90 | |
| 125 | DI Internet Services | Gerald Schlapak | 9.90 | |
| 126 | Hogelücht Werbeberatung | Holger Hogelücht | 9.90 | |
| 127 | WEB&PRINT | Marco-Daniel Wagner | 4.28 | |
